| Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 11/29/2020 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +8,02 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +12,3
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +8,5
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +7,6
| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | +11,6
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2020 so với cùng kỳ | +3,21
|
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 9/29/2020 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +10,9
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +5,3
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +3,9
| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | +10,2
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ | +3,22 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 8/29/2020 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +10,5
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +3,0
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +3,3
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +13,0
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2020 so với cùng kỳ | +3,31 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 7/29/2020 10:00 AM | No | Đã ban hành | |
Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +10,0
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +0,6
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +4,0
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +9,0
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2020 so với cùng kỳ | +3,38 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 6/29/2020 4:00 PM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +6,4 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +9,4
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +0,4
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +4,2
| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | +9,8
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ | +3,44 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 5/29/2020 9:00 AM | No | Đã ban hành | |
Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +4,84 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +7,8
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +0,4
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +7,6
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +8,5 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng năm 2020 so với cùng kỳ | +3,59 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 4/29/2020 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +4,06 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +5,8
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +5,4
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +10,3
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +9,3 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng năm 2020 so với cùng kỳ | +4,13 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 3/30/2020 9:00 AM | No | Đã ban hành | |
Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +6,14 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +11,7
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +3,6
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +4,3
| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | +10,2 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3 tháng năm 2020 so với cùng kỳ | +5,14 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 2/28/2020 9:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +5,94 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +12,5
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +4,2
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +5,5
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +2,5 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng năm 2020 so với cùng kỳ | +5,40 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 1/30/2020 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | -12,17
| Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +19,1
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +4,0
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +14,0
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | -8,4 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tháng 01 năm 2019 so với cùng kỳ | +6,07 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 11/29/2019 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +9,86 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +19,2
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +15,6
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +10,6
| Vốn đầu tư toàn xã hội | +15,8
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 so với cùng kỳ | +2,03
|
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 10/29/2019 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +17,9
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +14,2
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +8,8
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +23,6
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2019 so với cùng kỳ | +2,00 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 9/27/2019 9:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +17,3
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,2
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +7,2
| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | +11,7
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2019 so với cùng kỳ | +2,16 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 8/29/2019 11:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +16,8
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,1
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +7,1
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +2,6
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2019 so với cùng kỳ | +2,14 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 7/29/2019 11:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +16,2
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,3
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +6,9
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +2,6
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2019 so với cùng kỳ | +2,15 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 6/29/2019 12:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +8,08 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +15,8
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,5
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +7,1
| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | +12,0
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ | +2,18 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 5/29/2019 12:00 PM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +7,78 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +15,5
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +12,2
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +5,8
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +2,6
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng năm 2019 so với cùng kỳ | +2,29 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 5/2/2019 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +7,51 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +15,5
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,6
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +6,0
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +2,6
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng năm 2019 so với cùng kỳ | +2,18 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 3/29/2019 5:00 PM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +7,16 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +14,6
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,4
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +5,3
| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | +8,1
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q quý I năm 2019 so với cùng kỳ | +2,23
|
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 3/1/2019 11:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +6,1 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +12,1
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +12,3
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +5,7
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +2,3
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng năm 2019 so với cùng kỳ | +2,27 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 1/30/2019 12:00 PM | Yes | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 01 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +18.95 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +14,3
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,2
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +11.5
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +3,1
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tháng 01 năm 2019 so với cùng kỳ | +2,14 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 11/29/2018 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +9,79 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +18,0
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +15,6
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +18,6
| Vốn đầu tư toàn xã hội | +12,2
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2018 so với cùng kỳ | +2,80
|
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 9/29/2018 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +9,37 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +17,7
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +17,7
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +17,5
| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | +11,6
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2018 so với cùng kỳ | +2,75 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 8/29/2018 10:00 AM | No | Đã ban hành | |
Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +9,17 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +17,4
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +15,7
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +18,1
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +9,2
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2018 so với cùng kỳ | +2,73
|
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 7/29/2018 11:00 AM | No | Đã ban hành | |
Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +9,08 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +17,2
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +16,9
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +18,4
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +7,9
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2018 so với cùng kỳ | +2,72
|
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 06 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 06 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 6/29/2018 12:00 PM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +8,86 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +17,0
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +16,7
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +17,1
| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | +11,1
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ | +2,57 |
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 05 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu 05 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 5/29/2018 12:00 PM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +8,2 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +17,0
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +16,5
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +17,1
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +5,4
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ | +2,31
|
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 04 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | Nam | Một số chỉ tiêu chủ yếu 04 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 4/29/2018 10:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +7,91 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +16,9
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +16,0
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +18,1
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +5,2
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ | +2,01
|
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 03 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 03 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 3/29/2018 11:00 AM | No | Đã ban hành | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +7,43 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +16,7
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +15,3
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +16,8
| Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +9,6
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ | +1,82
|
|
| Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ | | | Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 2/28/2018 4:00 PM | No | Đã ban hành | | Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +5,58 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +12,6 | Tổng kim ngạch xuất khẩu | +7,1 | Tổng kim ngạch nhập khẩu | +8,4 | Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước | +2,7 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ | +1,52 |
|